Turystyka i Rehabilitacja SUR Sp. z o.o.

42 630 91 97   

ul. Nawrot 2A, 90-060 Łódź

OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY OPOLE DŹWIRZYNO 2026

Dźwirzyno

Ośrodek położony w centrum miejscowości, z dużym, zagospodarowanym terenem, około 250 metrów od plaży i blisko jeziora Resko. Składa się z kilku budynków z windami i bez, osobnego budynku.


Schorzenia i dysfunkcje:

narząd ruchu, wzroku, upośledzenie umysłowe, zespół Downa, padaczka, choroby neurologiczne, psychiczne, oddechowy,  krążenia, schorzenia onkologiczne, mózgowe porażenie dziecięce, cukrzyca, autyzm, stwardnienie rozsiane.


Zabiegi:

UGUL, gimnastyka indywidualna i grupowa, krioterapia miejscowa, jonofereza, galwanizacja, prądy interferencyjne, diadynamiczne, magnetronik, ultradźwięki, kąpiel solankowa, inhalacje solankowe, okłady borowinowe, wirówki kończyn górnych i dolnych, laser-skaner, bioptron, sollux, masaż klasyczny częściowy, aquavibron.


Pokoje:

1,  2-osobowe  i studia 3, 4-osobowe w różnym standardzie, wszystkie z balkonami i łazienkami, wyposażone w TV, czajnik, ręczniki.


Inne:

windy w budynkach F i B, boiska sportowe, wypożyczalnia rowerów, siłownia, Wi-Fi, parking.


TURNUSY REHABILITACYJNE i ZDROWOTNE NA ROK 2026

REHABILITACYJNE –  dla osób z dofinansowaniem z PFRON, z orzeczeniem o niepełnosprawności  i  ze skierowaniem od lekarza

PROFILAKTYCZNO-ZDROWOTNE – dla osób ze skierowaniem od lekarza

 

TERMINY

TURNUSÓW

CENA ZA OSOBĘ

 

Rehabilitacyjny / profilaktyczno – zdrowotny
Pokój 2-osobowy Pokój 1-osobowy
Standard 2 Standard 1 Standard 1+ Dzieci 3-12 lat ( 2/1/1+) Standard 2 Standard 3
02.05. – 16.05. 2744 3010 3444 2296/ 2506/ 2856 3360 3164
16.05. – 30.05. 3038 3136 3626 2534/ 2604/ 2996 3654 3346
30.05. – 13.06. 3262 3402 3962 2702/ 2814/ 3262 3878 3640
13.06. – 27.06. 3654 3780 4200 3024/ 3122/ 3458 4270 3864
27.06. – 11.07. 3738 3892 4242 3094/ 3206/ 3486 4354 3990
11.07. – 25.07. 3766 3920 4284 3108/ 3234/ 3528 4382 4018
25.07. – 08.08. 3766 3920 4284 3108/ 3234/ 3528 4382 4018
08.08. – 22.08. 3738 3892 4242 3094/ 3206/ 3486 4354 3990
22.08. – 05.09. 3192 3402 3962 2646/ 2814/ 3262 3808 3570
05.09. – 19.09. 2898 3164 3570 2422 /2632/ 2954 3514 3276
19.09. – 03.10. 2772 2912 3402 2310/ 2422/ 2814 3388 3136

STANDARDY pokoi; „1+”; najwyższy w nowym budynku B z windą, lodówka.

 „1”; wyższy w budynku F z windą i bazą zabiegową lub budynkach D i E, lodówka.

„2”; średni w budynkach B, C, D. „3”; niższy w budynku A.

WCZASY DLA SENIORA 60+

 

TERMINY

standard

pokoju 1+

standard

pokoju 1

standard pokoju 2 standard pokoju 3
 

osoba dorosła

 

osoba dorosła

 

osoba dorosła

pokój 1-

osobowy

 

osoba dorosła

pokój 1-

osobowy

OD DO
25.04.2026 02.05.2026 1 323 1 127 1 001 1 309 945 1 253
02.05.2026 09.05.2026 1 400 1 197 1 071 1 379 980 1 288
09.05.2026 16.05.2026 1 400 1 197 1 071 1 379 980 1 288
16.05.2026 23.05.2026 1 491 1 260 1 211 1 519 1 064 1 372
23.05.2026 30.05.2026 1 491 1 260 1 211 1 519 1 064 1 372
30.05.2026 06.06.2026 1 652 1 386 1 316 1 624 1 204 1 512
06.06.2026 13.06.2026 1 652 1 386 1 316 1 624 1 204 1 512
13.06.2026 20.06.2026 1 764 1 561 1 505 1 813 1 309 1 617
20.06.2026 27.06.2026 1 764 1 561 1 505 1 813 1 309 1 617
27.06.2026 04.07.2026 1 785 1 617 1 540 1 848 1 372 1 680
04.07.2026 11.07.2026 1 785 1 617 1 540 1 848 1 372 1 680
11.07.2026 18.07.2026 1 799 1 631 1 554 1 862 1 386 1 694
18.07.2026 25.07.2026 1 799 1 631 1 554 1 862 1 386 1 694
25.07.2026 01.08.2026 1 799 1 631 1 554 1 862 1 386 1 694
01.08.2026 08.08.2026 1 799 1 631 1 554 1 862 1 386 1 694
08.08.2026 15.08.2026 1 785 1 617 1 540 1 848 1 372 1 680
15.08.2026 22.08.2026 1 785 1 617 1 540 1 848 1 372 1 680
22.08.2026 29.08.2026 1 652 1 386 1 281 1 589 1 169 1 477
29.08.2026 05.09.2026 1 652 1 386 1 281 1 589 1 169 1 477
05.09.2026 12.09.2026 1 463 1 267 1 141 1 449 1 029 1 337
12.09.2026 19.09.2026 1 463 1 267 1 141 1 449 1 029 1 337
19.09.2026 26.09.2026 1 386 1 148 1 085 1 393 966 1 274
26.09.2026 03.10.2026 1 386 1 148 1 085 1 393 966 1 274
03.10.2026 10.10.2026 1 323 1 127 1 001 1 309 945 1 253

 


Transport:

TRANSPORT DOSTĘPNY W OKREŚLONYCH TERMINACH SZCZEGÓŁY WKRÓTCE


Informacje dodatkowe:

Opiekun bez zabiegów minus 490 zł.
Dzieci:  3-12 lat ½ porcji wyżywienia.
Dzieci: do lat 3 bez świadczeń – doba 30
Diety: możliwość lekkostrawnej.
Zwierzęta: nieakceptowane.
Parking: 16 zł/doba, 8 zł/doba z kartą parkingową.
Rozpoczęcie kolacją, zakończenie śniadaniem.
Doba hotelowa od godz. 17.00 do 10.00.
Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.
Osoby nie posiadające orzeczenia o niepełnosprawności cena +8% VAT.


Cena obejmuje:

TURNUSY REHABILITACYJNE

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie serwowane, 14 noclegów, 2 zabiegi dziennie + zajęcia ruchowe w dni robocze, program K.O.: wieczorki taneczne i muzyczne, biesiadę przy ognisku z muzyką, zumbę, wycieczki fakultatywne.

WCZASY DLA SENIORA 60+

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie serwowane, 14/7 noclegów.


Galeria:


Rezerwacja:

POTWIERDZENIEM ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W TURNUSIE JEST WPŁATA ZALICZKI: W CIĄGU 7 DNI  OD DNIA REZERWACJI, POZOSTAŁA NALEŻNOŚĆ 30 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM TURNUSU NA KONTO: mBank S.A. Łódź  45 1140 2004 0000 3002 7713 8253  LUB GOTÓWKĄ W SUR.


Zadaj pytanie:

 
 
 
 

 

Lista wszystkich ośrodków

 

 

Opinie naszych klientów

Na turnusie – Sucha Beskidzka 9-23.09.2013 r.
Na autokar z Łodzi my z żoną czekamy
czyż to nim na turnus dojechać mamy
Autokar podjeżdża i na stacji staje
pani Krysia z żoną już się zapoznaje.

Miejsca nam wskazała, z tyłu wolne mamy
Beztrosko i wygodnie w autokar wsiadamy.
Pani Krysia kawę gorącą podała
Opiekę nad wami to ja będę miała……………
…………………………………………………….

Dziękujemy!

Pan Edward, wrzesień 2013

 

SUR Copyrights 2016 © All rights reserved

Realizacja:

facebook