Ośrodek położony w centrum miejscowości, z dużym, zagospodarowanym terenem, około 250 metrów od plaży i blisko jeziora Resko. Składa się z kilku budynków z windami i bez, osobnego budynku.
narząd ruchu, wzroku, upośledzenie umysłowe, zespół Downa, padaczka, choroby neurologiczne, psychiczne, oddechowy, krążenia, schorzenia onkologiczne, mózgowe porażenie dziecięce, cukrzyca, autyzm, stwardnienie rozsiane.
UGUL, gimnastyka indywidualna i grupowa, krioterapia miejscowa, jonofereza, galwanizacja, prądy interferencyjne, diadynamiczne, magnetronik, ultradźwięki, kąpiel solankowa, inhalacje solankowe, okłady borowinowe, wirówki kończyn górnych i dolnych, laser-skaner, bioptron, sollux, masaż klasyczny częściowy, aquavibron.
1, 2-osobowe i studia 3, 4-osobowe w różnym standardzie, wszystkie z balkonami i łazienkami, wyposażone w TV, czajnik, ręczniki.
windy w budynkach F i B, boiska sportowe, wypożyczalnia rowerów, siłownia, Wi-Fi, parking.
TURNUSY REHABILITACYJNE i PROFILAKTYCZNO-ZDROWOTNE NA ROK 2025 REHABILITACYJNE – dla osób z dofinansowaniem z PFRON, z orzeczeniem o niepełnosprawności i ze skierowaniem od lekarza PROFILAKTYCZNO-ZDROWOTNE – dla osób ze skierowaniem od lekarza |
TERMINY TURNUSÓW CENA ZA OSOBĘ
|
Rehabilitacyjny / profilaktyczno – zdrowotny | |||||
Pokój 2-osobowy | Pokój 1-osobowy | |||||
Standard 2 | Standard 1 | Standard 1+ | Dzieci 3-12 lat ( 2/1/1+) | Standard 2 | Standard 3 | |
03.05-17.05 | 2604 | 2856 | 3276 | 2170/ 2380/ 2716 | 3192 | 3010 |
17.05-31.05* | 2884 | 2982 | 3444 | 2394/ 2478/ 2842 | 3472 | 3178 |
31.05-14.06* | 3108 | 3234 | 3766 | 2576/ 2674/ 3108 | 3696 | 3458 |
14.06-28.06* | 3472 | 3598 | 3990 | 2870/ 2968/ 3290 | 4060 | 3682 |
28.06-12.07* | 3556 | 3696 | 4032 | 2940/ 3052/ 3318 | 4144 | 3794 |
12.07-26.07* | 3584 | 3724 | 4074 | 2954/ 3066/ 3346 | 4172 | 3822 |
26.07-09.08* | 3584 | 3724 | 4074 | 2954/ 3066/ 3346 | 4172 | 3822 |
09.08-23.08* | 3556 | 3696 | 4032 | 2940/ 3052/ 3318 | 4144 | 3794 |
23.08-06.09* | 3038 | 3234 | 3766 | 2520/ 2674/ 3108 | 3626 | 3402 |
06.09-20.09* | 2758 | 3010 | 3402 | 2296 /2506/ 2814 | 3346 | 3122 |
20.09-04.10* | 2632 | 2772 | 3234 | 2198/ 2310/ 2674 | 3220 | 2982 |
WCZASY DLA SENIORA 60+ NA ROK 2025 |
TERMINY TURNUSÓW CENA ZA OSOBĘ 14 dni |
Wczasy dla seniora 60+ | |||||
Pokój 2, 3, 4-osobowy | Pokój 1-osobowy | |||||
Standard 2 | Standard 1 | Standard 1+ | Standard 3 | Standard 2 | Standard 3 | |
03.05-17.05 | 2030 | 2268 | 2674 | 1862 | 2618 | 2450 |
17.05-31.05* | 2296 | 2394 | 2828 | 2016 | 2884 | 2604 |
31.05-14.06* | 2520 | 2632 | 3136 | 2282 | 3108 | 2870 |
14.06-28.06* | 2856 | 2982 | 3346 | 2506 | 3444 | 3094 |
28.06-12.07* | 2940 | 3066 | 3388 | 2604 | 3528 | 3192 |
12.07-26.07* | 2968 | 3094 | 3430 | 2632 | 3556 | 3220 |
26.07-09.08* | 2968 | 3094 | 3430 | 2632 | 3556 | 3220 |
09.08-23.08* | 2940 | 3066 | 3388 | 2604 | 3528 | 3192 |
16.08-30.08* | 2695 | 2849 | 3262 | 2422 | 3283 | 3010 |
23.08-06.09* | 2450 | 2632 | 3136 | 2240 | 3038 | 2828 |
30.08-13.09* | 2317 | 2527 | 2960 | 2107 | 2905 | 2695 |
06.09-20.09* | 2184 | 2422 | 2800 | 1974 | 2772 | 2562 |
13.09-27.09* | 2121 | 2310 | 2716 | 1904 | 2709 | 2492 |
20.09-04.10* | 2058 | 2198 | 2632 | 1834 | 2646 | 2422 |
04.10-18.10 | 1918 | 2142 | 2534 | 1792 | 2506 | 2380 |
STANDARDY pokoi; „1+”; najwyższy w nowym budynku B z windą, nowoczesny, lodówka. „1”; wyższy w budynku F z windą i bazą zabiegową lub budynkach D i E, lodówka. „2”; średni w budynkach B, C, D. „3”; niższy w budynku A. |
||||||
Terminy Cena 7 dni sob-sob |
Pokój 2, 3, 4-osobowy | Pokój 1-osobowy | ||||
Standard 2 | Standard 1 | Standard 1+ | Standard 3 | Standard 2 | Standard 3 | |
16.08-23.08* | 1470 | 1533 | 1694 | 1302 | 1764 | 1596 |
23.08-06.09* | 1225 | 1316 | 1568 | 1120 | 1519 | 1414 |
06.09-20.09* | 1092 | 1211 | 1400 | 987 | 1386 | 1281 |
20.09-04.10* | 1029 | 1099 | 1316 | 917 | 1323 | 1211 |
dodatkowo płatny w terminach oznaczonych gwiazdkę i kolorem czerwonym (BUS lub AUTOKAR)
Opiekun bez zabiegów minus 462 zł.
Dzieci: 3-12 lat ½ porcji wyżywienia.
Diety: możliwość lekkostrawnej.
Zwierzęta: nieakceptowane.
Parking: 16 zł/doba, 8 zł/doba z kartą parkingową.
Rozpoczęcie kolacją, zakończenie śniadaniem.
Doba hotelowa od godz. 17.00 do 10.00.
Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.
Osoby nie posiadające orzeczenia o niepełnosprawności cena b/z.
TURNUSY REHABILITACYJNE
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie serwowane, 14 noclegów, 2 zabiegi dziennie + zajęcia ruchowe w dni robocze, program K.O.: wieczorki taneczne i muzyczne, biesiadę przy ognisku z muzyką, zumbę, wycieczki fakultatywne.
WCZASY DLA SENIORA 60+
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie serwowane, 14/7 noclegów.
POTWIERDZENIEM ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W TURNUSIE JEST WPŁATA ZALICZKI: W CIĄGU 7 DNI OD DNIA REZERWACJI, POZOSTAŁA NALEŻNOŚĆ 30 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM TURNUSU NA KONTO: mBank S.A. Łódź 45 1140 2004 0000 3002 7713 8253 LUB GOTÓWKĄ W SUR.
Dziękujemy za organizację turnusów rehabilitacyjnych w ORW „MEDUZA” w Mrzeżynie, OWR „AZOTY” w Ustce, ORW „JANTAR” w Sarbinowie, ORW „POSEJDON” w Jastarni, OW „POSEJDON” w Dźwirzynie i innych w okresie 15.08.2007 r. do 16.08.2010 r. dla 207 osób.
Z pobytu jesteśmy zadowoleni.
Ośrodki posiadają bardzo dobrą bazę noclegową, bogatą ofertę zabiegowo-rehabilitacyjną, serwują doskonałe wyżywienie, co przekłada się na zadowolenie uczestników. Rekomendujemy korzystanie z usług Turystyka i Rehabilitacja SUR Sp. z o. o. w Łodzi ul. Nawrot 2a jako profesjonalnego organizatora turnusów rehabilitacyjnych
BONEX Produkcyjno-Handlowa Spółdzielnia Inwalidów, sierpień 2010